73.0g
PROTEIN
100% Protein
ProteinWorks
12.74€/kg
72.0g
PROTEIN
Whey Protein 360
ProteinWorks
16.39€/kg
59.0g
PROTEIN
basic-whey-protein
Bulk
16.80€/kg
73.0g
PROTEIN
EVOBASIC WHEY
HSN
17.13€/kg
80.0g
PROTEIN
100 % Whey Protein
BodyAttack
18.26€/kg
77.0g
PROTEIN
Whey Protein 80 (Konzentrat)
ProteinWorks
18.85€/kg
78.0g
PROTEIN
EVOWHEY PROTEIN
HSN
19.41€/kg
72.0g
PROTEIN
Essential Whey Protein
MyProtein
19.80€/kg
76.0g
PROTEIN
Whey Protein 360 Extreme
ProteinWorks
20.35€/kg
85.0g
PROTEIN
Protein Complex
WellMix
21.10€/kg
73.6g
PROTEIN
WPC-75
bodybuilding-depot
21.75€/kg
74.0g
PROTEIN
Whey Protein Konzentrat (1kg)
Ruehl24
21.95€/kg
76.0g
PROTEIN
Whey Protein
AmFit
21.99€/kg
78.0g
PROTEIN
WHEY PRO CLASSIC - 100% CFM Whey Protein Konzentrat
Powerstar
22.50€/kg
75.7g
PROTEIN
VERUM-WHEY-PROTEIN-1kg
Gannikus
22.50€/kg
75.1g
PROTEIN
Whey Protein
IronBrothers
22.75€/kg
78.7g
PROTEIN
Whey-Protein
BetterProtein
22.99€/kg
82.0g
PROTEIN
Impact Whey Protein
MyProtein
23.76€/kg
78.0g
PROTEIN
WPC-80
bodybuilding-depot
23.84€/kg
75.0g
PROTEIN
Basic-Whey
ESN
23.95€/kg
79.0g
PROTEIN
Whey & Ei-Protein Konzentrat 82 (1kg)
Ruehl24
24.61€/kg
85.1g
PROTEIN
Power Protein 90
BodyAttack
25.00€/kg
78.0g
PROTEIN
Bakery Whey
IronBrothers
25.66€/kg
89.0g
PROTEIN
EVOPRO (PREMIUM PROTEIN-MIX) + DIGEZYME®
HSN
25.84€/kg
88.0g
PROTEIN
2K-Ei+Whey-Protein Isolat 92 (1kg)
Ruehl24
25.95€/kg
| PRODUCT | NÄHRWERTE | VERGLEICH | SHOP | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
100% Protein ProteinWorks | 12.74€/kg | 73.0g (Vanillecreme ) | Kcal:372 Fett:1.6g KH:16.0g | |||
Whey Protein 360 ProteinWorks | 16.39€/kg | 72.0g (Französische Vanille) | Kcal:380 Fett:2.1g KH:17.0g | |||
basic-whey-protein Bulk | 16.80€/kg | 59.0g (Vanille) | Kcal:363 Fett:1.4g KH:28.0g | |||
EVOBASIC WHEY HSN | 17.13€/kg | 73.0g (Erdbeere) | Kcal:440 Fett:16.0g KH:1.0g | |||
100 % Whey Protein BodyAttack | 18.26€/kg | 80.0g (Natural) | Kcal:407 Fett:6.6g KH:7.4g | |||
Whey Protein 80 (Konzentrat) ProteinWorks | 18.85€/kg | 77.0g (Ohne Aroma) | Kcal:380 Fett:5.5g KH:6.9g | |||
EVOWHEY PROTEIN HSN | 19.41€/kg | 78.0g (Kekse) | Kcal:366 Fett:3.3g KH:6.3g | |||
Essential Whey Protein MyProtein | 19.80€/kg | 72.0g (Geschmacksneutral) | Kcal:441 Fett:17.0g KH:0g | |||
Whey Protein 360 Extreme ProteinWorks | 20.35€/kg | 76.0g (Blaubeer Käsekuchen) | Kcal:382 Fett:2.6g KH:13.0g | |||
Protein Complex WellMix | 21.10€/kg | 85.0g (Vanilla) | Kcal:364 Fett:1.4g KH:1.8g | |||
WPC-75 bodybuilding-depot | 21.75€/kg | 73.6g (neutral) | Kcal:388 Fett:6.9g KH:8.8g | |||
Whey Protein Konzentrat (1kg) Ruehl24 | 21.95€/kg | 74.0g (Orange-Maracuja) | Kcal:371 Fett:6.2g KH:6.6g | |||
Whey Protein AmFit | 21.99€/kg | 76.0g (Weiße Schokolade) | Kcal:402 Fett:9.2g KH:5.5g | |||
WHEY PRO CLASSIC - 100% CFM Whey Protein Konzentrat Powerstar | 22.50€/kg | 78.0g (Nature (ohne Süßungsmittel & Aromen)) | Kcal:397 Fett:6.2g KH:7.4g | |||
VERUM-WHEY-PROTEIN-1kg Gannikus | 22.50€/kg | 75.7g (Natur) | Kcal:379 Fett:5.1g KH:7.6g | |||
Whey Protein IronBrothers | 22.75€/kg | 75.1g (Lemon Cheesecake) | Kcal:395 Fett:7.2g KH:6.6g | |||
Whey-Protein BetterProtein | 22.99€/kg | 78.7g (Natur) | Kcal:391 Fett:5.1g KH:7.6g | |||
Impact Whey Protein MyProtein | 23.76€/kg | 82.0g (Pfirsich) | Kcal:412 Fett:7.5g KH:4.0g | |||
WPC-80 bodybuilding-depot | 23.84€/kg | 78.0g (neutral) | Kcal:388 Fett:7.5g KH:4.0g | |||
Basic-Whey ESN | 23.95€/kg | 75.0g (Neutral) | Kcal:436 Fett:7.9g KH:5.9g | |||
Whey & Ei-Protein Konzentrat 82 (1kg) Ruehl24 | 24.61€/kg | 79.0g (Milchschokolade) | Kcal:364 Fett:3.4g KH:3.7g | |||
Power Protein 90 BodyAttack | 25.00€/kg | 85.1g (Vanilla) | Kcal:383 Fett:2.7g KH:4.1g | |||
Bakery Whey IronBrothers | 25.66€/kg | 78.0g (Natural Taste) | Kcal:396 Fett:6.0g KH:6.5g | |||
EVOPRO (PREMIUM PROTEIN-MIX) + DIGEZYME® HSN | 25.84€/kg | 89.0g (Süße Milch) | Kcal:373 Fett:1.3g KH:1.4g | |||
2K-Ei+Whey-Protein Isolat 92 (1kg) Ruehl24 | 25.95€/kg | 88.0g (Vanille) | Kcal:370 Fett:0.8g KH:0.9g |
...