Beste Proteinpulver 2026
Datenbasiertes Ranking der besten Proteinpulver nach Protein pro 100g, Preis pro kg und Protein pro Euro.
Welches Proteinpulver ist das beste?
Das beste Proteinpulver gibt es nicht pauschal. Es hängt davon ab, was dir wichtig ist: ein hoher Proteingehalt pro 100g, ein niedriger Preis pro kg oder das beste Verhältnis aus beidem. Wir vergleichen aktuell 408 Proteinpulver aus dem deutschen Markt und bewerten jedes Produkt nach denselben harten Kennzahlen.
Aktueller Spitzenreiter ist ProteinWorks Vegan Protein 360 mit 88.0 g Protein pro 100g und 55.0 g Protein pro Euro. Die vollständige Rangliste findest du in der Tabelle unten.
Top 20 im Ranking
| # | Produkt | Protein/100g | €/kg | Protein/€ | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vegan Protein 360ProteinWorks | 88.0 g | 16.00 € | 55.0 g | 90 |
| 2 | SOY 90 + - Soja Protein Isolat Shake - VeganPowerstar | 89.8 g | 19.99 € | 44.9 g | 89 |
| 3 | Vegan Soy ProteinProteinWorks | 90.0 g | 13.80 € | 65.2 g | 89 |
| 4 | Proteinisolat aus Soja 2.0 Pulver kaufenHSN | 92.0 g | 8.97 € | 102.6 g | 87 |
| 5 | EvoCasein 2.0 | Micellares Casein mit DigezymeHSN | 88.0 g | 18.36 € | 47.9 g | 87 |
| 6 | Casein-Protein ZERO-L (1kg)Ruehl24 | 90.0 g | 26.95 € | 33.4 g | 87 |
| 7 | Ei-Soja-Protein Isolat 91 (1kg)Ruehl24 | 91.0 g | 19.95 € | 45.6 g | 87 |
| 8 | CAS-90bodybuilding-depot | 90.0 g | 25.55 € | 35.2 g | 86 |
| 9 | EvoproHSN | 89.0 g | 23.34 € | 38.1 g | 86 |
| 10 | Protein ComplexWellMix | 85.0 g | 21.10 € | 40.3 g | 86 |
| 11 | Soy Protein IsolatePEAK | 84.0 g | 22.67 € | 37.1 g | 85 |
| 12 | Soja Protein IsolatBodyLab24 | 90.0 g | 19.75 € | 45.6 g | 84 |
| 13 | Fantastic Proteinbodybuilding-depot | 89.2 g | 28.40 € | 31.4 g | 84 |
| 14 | Evonative mit Micellar Casein Isolat Lacprodan®HSN | 89.0 g | 20.62 € | 43.2 g | 84 |
| 15 | Vegane Protein-MischungMyProtein | 81.0 g | 21.20 € | 38.2 g | 83 |
| 16 | CASEIN 90 - Calciumcaseinat ProteinPowerstar | 88.3 g | 27.90 € | 31.6 g | 83 |
| 17 | Protein 85PEAK | 84.0 g | 21.00 € | 40.0 g | 83 |
| 18 | Formel 90 ProteinMammut | 86.0 g | 22.66 € | 38.0 g | 82 |
| 19 | KASEINZumub | 81.0 g | 18.79 € | 43.1 g | 82 |
| 20 | 2K-Ei+Whey-Protein Isolat 92 (1kg)Ruehl24 | 91.0 g | 27.95 € | 32.6 g | 82 |
So berechnen wir den ProteinDB Score
Jedes Produkt bekommt einen Score von 0 bis 100. Er kombiniert vier Kennzahlen, jeweils als Rang innerhalb aller verglichenen Produkte:
- Protein pro Euro (35%): das zentrale Preis-Leistungs-Maß.
- Protein pro 100g (30%): die Proteindichte des Pulvers.
- Preis pro kg (20%): je günstiger, desto besser.
- Kalorien pro 100g (15%): je magerer, desto besser für eine Diät.
Alle Werte stammen direkt aus den Produktdaten der Händler und werden täglich aktualisiert. Geschmack bewerten wir bewusst nicht, weil er subjektiv ist. Für reine Geschmacks-Rankings gibt es eigene Listen für Kaffee, Vanille und Sahne.
Häufige Fragen
Welches Proteinpulver ist 2026 das beste?
Nach dem ProteinDB Score führt aktuell ProteinWorks Vegan Protein 360 mit 88.0 g Protein pro 100g und 55.0 g Protein pro Euro. Das Ranking aktualisiert sich täglich mit den aktuellen Preisen.
Worauf sollte ich beim Kauf von Proteinpulver achten?
Wichtig sind der Proteingehalt pro 100g, der Preis pro kg und das Verhältnis aus beidem (Protein pro Euro). Wer auf Kalorien achtet, wählt ein Isolat. Bei Unverträglichkeiten sind vegane oder laktosefreie Optionen sinnvoll.
Ist teures Proteinpulver besser als günstiges?
Nicht automatisch. Entscheidend ist der Proteingehalt pro Euro, nicht der absolute Preis. Viele günstige Whey-Konzentrate liefern mehr Protein pro Euro als teure Premium-Produkte.
Welches Proteinpulver eignet sich für den Muskelaufbau?
Für den Muskelaufbau zählt vor allem ein hoher Proteingehalt und ein vollständiges Aminosäureprofil. Whey-Isolate und Konzentrate mit über 80 g Protein pro 100g sind eine gute Wahl. Unser Muskelaufbau-Ranking sortiert genau danach.