Kategorie-Ranking
Casein nach Protein
Alle 31 Casein-Produkte sortiert nach höchstem Protein.
91.7g
Bester Wert
81.1g
Durchschnitt
31
Produkte
Casein im Protein-Vergleich
Im Casein-Segment reicht der Proteingehalt von 91.7g bis hinunter zum Durchschnitt von 81.1g pro 100g. Dieses Ranking zeigt alle 31 Produkte sortiert nach Proteingehalt, damit du auf einen Blick siehst, welche Produkte die meisten Gramm Protein pro 100g liefern.
Ranking: Casein nach Protein
| # | PRODUCT | NÄHRWERTE | VERGLEICH | SHOP | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 100 % Casein Protein BodyAttackNo artificial sweeteners* | 35.54€/kg | 91.7g (Natural) | Kcal:380 Fett:1.1g KH:0.8g | |||
| #2 | CAS-90 bodybuilding-depotNo artificial sweeteners* | 28.40€/kg | 90.0g (neutral) | Kcal:370 Fett:1.2g KH:0.2g | |||
| #3 | Casein-Protein ZERO-L (1kg) Ruehl24 | 25.95€/kg | 90.0g (Cookie Dough) | Kcal:360 Fett:0.9g KH:0.1g | |||
| #4 | Fantastic Protein bodybuilding-depotNo artificial sweeteners* | 28.40€/kg | 89.2g (neutral) | Kcal:364 Fett:0.8g KH:0.1g | |||
| #5 | Evonative mit Micellar Casein Isolat Lacprodan® HSN | 19.43€/kg | 89.0g (Haselnuss-Waffel) | Kcal:386 Fett:2.1g KH:2.7g | |||
| #6 | Professional Protein bodybuilding-depotNo artificial sweeteners* | 35.05€/kg | 89.0g (neutral) | Kcal:366 Fett:0.8g KH:0.7g | |||
| #7 | CASEIN 90 - Calciumcaseinat Protein PowerstarNo artificial sweeteners* | 27.90€/kg | 88.3g (Nature (ohne Süßungsmittel & Aromen)) | Kcal:367 Fett:1.4g KH:0.1g | |||
| #8 | EvoCasein 2.0 | Micellares Casein mit Digezyme HSN | 16.79€/kg | 88.0g (Cereal) | Kcal:374 Fett:1.5g KH:2.5g | |||
| #9 | Perfect Protein Shake - Der Süßigkeitenersatz BodyIPNo artificial sweeteners* | 38.78€/kg | 85.6g (Peanut Butter Cup) | Kcal:379 Fett:3.8g KH:3.9g | |||
| #10 | Power Protein 90 BodyAttack | 29.00€/kg | 85.1g (Vanilla) | Kcal:383 Fett:2.7g KH:4.1g | |||
| #11 | Protein-6 BodyLab24 | 42.50€/kg | 84.0g (Pistazie) | Kcal:395 Fett:5.5g KH:7.0g | |||
| #12 | Engel Nutrition Finest Protein Complex engelnutritionNo artificial sweeteners* | 37.90€/kg | 83.2g (Neutral) | Kcal:362 Fett:1.9g KH:2.6g | |||
| #13 | Gourmet Premium Pro Protein Best Body Nutrition | 42.99€/kg | 83.0g (Stracciatella) | Kcal:388 Fett:3.1g KH:4.1g | |||
| #14 | Casein-Protein [Instant] (1kg) Ruehl24 | 25.95€/kg | 82.1g (Banane) | Kcal:359 Fett:1.5g KH:4.3g | |||
| #15 | More Protein MoreNutritionNo artificial sweeteners* | 58.32€/kg | 82.0g (Milkshake Style Sweet Morezipan) | Kcal:379 Fett:6.6g KH:4.5g | |||
| #16 | 100% Micellar Casein ProteinWorksNo artificial sweeteners* | 38.04€/kg | 82.0g (Ohne Aroma) | Kcal:356 Fett:1.5g KH:4.0g | |||
| #17 | 100-%-Casein-Proteinpulver-– GigasNutrition | 33.52€/kg | 81.8g (Vanilla Crema) | Kcal:364 Fett:1.8g KH:5.1g | |||
| #18 | Micellar Casein PEAKNo artificial sweeteners* | 31.56€/kg | 81.0g (Natural) | Kcal:360 Fett:1.5g KH:5.5g | |||
| #19 | KASEIN ZumubNo artificial sweeteners* | 18.79€/kg | 81.0g (Ohne Aromastoffe) | Kcal:354 Fett:1.5g KH:4.0g | |||
| #20 | Protein-80-Plus Weider | 38.80€/kg | 80.0g (Erdbeere) | Kcal:365 Fett:1.6g KH:7.0g |
Häufige Fragen
Das proteinreichste Casein-Produkt liefert 91.7g Protein pro 100g. Der Durchschnitt der Kategorie liegt bei 81.1g.