Kategorie-Ranking
Casein nach Kohlenhydrate
Alle 31 Casein-Produkte sortiert nach niedrigstem Kohlenhydrate.
0.1g
Bester Wert
4.9g
Durchschnitt
31
Produkte
Casein im Kohlenhydrate-Vergleich
Kohlenhydrate im Casein-Vergleich: Das beste Produkt kommt auf nur 0.1g pro 100g, der Durchschnitt liegt bei 4.9g. Alle 31 Produkte sortiert nach Kohlenhydratgehalt.
Ranking: Casein nach Kohlenhydrate
| # | PRODUCT | NÄHRWERTE | VERGLEICH | SHOP | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Casein-Protein ZERO-L (1kg) Ruehl24 | 25.95€/kg | 90.0g (Vanille) | Kcal:360 Fett:0.9g KH:0.1g | |||
| #2 | Fantastic Protein bodybuilding-depotNo artificial sweeteners* | 28.40€/kg | 89.2g (neutral) | Kcal:364 Fett:0.8g KH:0.1g | |||
| #3 | CASEIN 90 - Calciumcaseinat Protein PowerstarNo artificial sweeteners* | 27.90€/kg | 88.3g (Nature (ohne Süßungsmittel & Aromen)) | Kcal:367 Fett:1.4g KH:0.1g | |||
| #4 | CAS-90 bodybuilding-depotNo artificial sweeteners* | 28.40€/kg | 90.0g (neutral) | Kcal:370 Fett:1.2g KH:0.2g | |||
| #5 | Professional Protein bodybuilding-depotNo artificial sweeteners* | 35.05€/kg | 89.0g (neutral) | Kcal:366 Fett:0.8g KH:0.7g | |||
| #6 | 100 % Casein Protein BodyAttackNo artificial sweeteners* | 35.54€/kg | 91.7g (Natural) | Kcal:380 Fett:1.1g KH:0.8g | |||
| #7 | EvoCasein 2.0 | Micellares Casein mit Digezyme HSN | 16.79€/kg | 88.0g (Cereal) | Kcal:374 Fett:1.5g KH:2.5g | |||
| #8 | Engel Nutrition Finest Protein Complex engelnutritionNo artificial sweeteners* | 37.90€/kg | 83.2g (Neutral) | Kcal:362 Fett:1.9g KH:2.6g | |||
| #9 | Evonative mit Micellar Casein Isolat Lacprodan® HSN | 19.43€/kg | 89.0g (Haselnuss-Waffel) | Kcal:386 Fett:2.1g KH:2.7g | |||
| #10 | Perfect Protein Shake - Der Süßigkeitenersatz BodyIPNo artificial sweeteners* | 38.78€/kg | 85.6g (Bambini Schokolade) | Kcal:379 Fett:3.8g KH:3.9g | |||
| #11 | 100% Micellar Casein ProteinWorksNo artificial sweeteners* | 38.04€/kg | 82.0g (Ohne Aroma) | Kcal:356 Fett:1.5g KH:4.0g | |||
| #12 | KASEIN ZumubNo artificial sweeteners* | 18.79€/kg | 81.0g (Ohne Aromastoffe) | Kcal:354 Fett:1.5g KH:4.0g | |||
| #13 | ZEC+ TASTY PROTEIN 450g Zec | 55.33€/kg | 76.0g (Cinnamon Cereal) | Kcal:365 Fett:4.5g KH:4.0g | |||
| #14 | Power Protein 90 BodyAttack | 29.00€/kg | 85.1g (Vanilla) | Kcal:383 Fett:2.7g KH:4.1g | |||
| #15 | Gourmet Premium Pro Protein Best Body Nutrition | 42.99€/kg | 83.0g (Stracciatella) | Kcal:388 Fett:3.1g KH:4.1g | |||
| #16 | Casein-Protein [Instant] (1kg) Ruehl24 | 25.95€/kg | 82.1g (Kirsche) | Kcal:359 Fett:1.5g KH:4.3g | |||
| #17 | More Protein MoreNutritionNo artificial sweeteners* | 58.32€/kg | 82.0g (Milkshake Style Sweet Morezipan) | Kcal:379 Fett:6.6g KH:4.5g | |||
| #18 | SoProtein-Whey-Complex NaturalElements | 49.26€/kg | 79.0g (Vanilla Milk) | Kcal:374 Fett:4.2g KH:4.8g | |||
| #19 | 100-%-Casein-Proteinpulver-– GigasNutrition | 33.52€/kg | 81.8g (Vanilla Crema) | Kcal:364 Fett:1.8g KH:5.1g | |||
| #20 | Micellar Casein PEAKNo artificial sweeteners* | 31.56€/kg | 81.0g (Natural) | Kcal:360 Fett:1.5g KH:5.5g |
Häufige Fragen
Das kohlenhydratärmste Casein-Produkt hat nur 0.1g KH pro 100g. Der Durchschnitt liegt bei 4.9g.