Kategorie-Ranking
Casein nach Preis/kg
Alle 33 Casein-Produkte sortiert nach niedrigstem Preis/kg.
18.79€/kg
Bester Wert
35.09€/kg
Durchschnitt
33
Produkte
Casein im Preis/kg-Vergleich
Der Kilopreis im Casein-Segment beginnt bei 18.79€/kg und liegt im Durchschnitt bei 35.09€/kg. Hier findest du alle 33 Produkte nach Preis sortiert, vom günstigsten bis zum teuersten.
Ranking: Casein nach Preis/kg
#1
| # | PRODUCT | NÄHRWERTE | VERGLEICH | SHOP | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #2 | EvoCasein 2.0 | Micellares Casein mit Digezyme HSN | 19.58€/kg | 88.0g (Cereal) | Kcal:374 Fett:1.5g KH:2.5g | |||
| #3 | Casein Micellar BodyLab24 | 23.48€/kg | 79.0g (Blaubeere) | Kcal:374 Fett:2.0g KH:7.0g | |||
| #4 | Evonative mit Micellar Casein Isolat Lacprodan® HSN | 24.48€/kg | 89.0g (Haselnuss-Waffel) | Kcal:386 Fett:2.1g KH:2.7g | |||
| #5 | CASEIN 90 - Calciumcaseinat Protein Powerstar | 24.90€/kg | 88.3g (Nature (ohne Süßungsmittel & Aromen)) | Kcal:367 Fett:1.4g KH:0.1g | |||
| #6 | Casein-Protein ZERO-L (1kg) Ruehl24 | 24.95€/kg | 88.0g (Pistazie) | Kcal:355 Fett:1.5g KH:0.9g | |||
| #7 | Power Protein 90 BodyAttack | 25.00€/kg | 85.1g (Vanilla) | Kcal:383 Fett:2.7g KH:4.1g | |||
| #8 | Fantastic Protein bodybuilding-depot | 27.45€/kg | 82.7g (neutral) | Kcal:390 Fett:5.1g KH:2.6g | |||
| #9 | 2K-Whey&Casein-Protein (1kg) Ruehl24 | 27.95€/kg | 77.3g (Apfelstrudel mit Stückchen) | Kcal:374 Fett:4.2g KH:5.6g | |||
| #10 | CAS-90 bodybuilding-depot | 28.40€/kg | 90.0g (neutral) | Kcal:370 Fett:1.2g KH:0.2g | |||
| #11 | 100-%-Casein-Proteinpulver-– GigasNutrition | 28.49€/kg | 81.8g (Vanilla Crema) | Kcal:364 Fett:1.8g KH:5.1g | |||
| #12 | Casein-Protein [Instant] (1kg) Ruehl24 | 29.95€/kg | 78.0g (Orange-Maracuja) | Kcal:355 Fett:2.1g KH:4.3g | |||
| #13 | 100% Casein Protein IronMaxx | 29.95€/kg | 70.0g (Vanille) | Kcal:350 Fett:2.0g KH:12.0g | |||
| #14 | Micellar Casein PEAK | 31.56€/kg | 81.0g (Natural) | Kcal:360 Fett:1.5g KH:5.5g | |||
| #15 | 100% Casein Complex ScitecNutrition | 31.98€/kg | 75.0g (Belgischer Schokoladen) | Kcal:352 Fett:2.7g KH:6.1g | |||
| #16 | Protein-6 BodyLab24 | 32.40€/kg | 84.0g (Banane) | Kcal:395 Fett:5.5g KH:7.0g | |||
| #17 | Micellar Casein BioTechUSA | 33.00€/kg | 73.0g (Erdbeeren) | Kcal:350 Fett:3.0g KH:6.8g | |||
| #18 | Professional Protein bodybuilding-depot | 34.10€/kg | 89.0g (neutral) | Kcal:366 Fett:0.8g KH:0.7g | |||
| #19 | Engel Nutrition Finest Protein Complex engelnutrition | 36.90€/kg | 83.2g (Neutral (Ohne Süßstoffe)) | Kcal:362 Fett:1.9g KH:2.6g | |||
| #20 | 100% Micellar Casein ProteinWorks | 38.04€/kg | 82.0g (Ohne Aroma) | Kcal:356 Fett:1.5g KH:4.0g |
Häufige Fragen
Das günstigste Casein-Produkt kostet 18.79€/kg. Der Durchschnittspreis liegt bei 35.09€/kg.