Kategorie-Ranking
Whey Protein nach Preis/kg
Alle 234 Whey Protein-Produkte sortiert nach niedrigstem Preis/kg.
11.76€/kg
Bester Wert
43.05€/kg
Durchschnitt
234
Produkte
Whey Protein im Preis/kg-Vergleich
Der Kilopreis im Whey Protein-Segment beginnt bei 11.76€/kg und liegt im Durchschnitt bei 43.05€/kg. Hier findest du alle 234 Produkte nach Preis sortiert, vom günstigsten bis zum teuersten.
Ranking: Whey Protein nach Preis/kg
| # | PRODUCT | NÄHRWERTE | VERGLEICH | SHOP | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 100% Protein ProteinWorks | 11.76€/kg | 73.0g (Vanillecreme ) | Kcal:372 Fett:1.6g KH:16.0g | |||
| #2 | Evobasic Whey Molkenprotein HSN | 16.00€/kg | 73.0g (Erdbeere) | Kcal:440 Fett:16.0g KH:1.0g | |||
| #3 | basic-whey-protein Bulk | 16.80€/kg | 59.0g (Vanille) | Kcal:363 Fett:1.4g KH:28.0g | |||
| #4 | ZEC+ LADIES SEXY TASTE WHEY 500g (MHD) Zec | 17.90€/kg | 70.1g (Joghurt-Erdbeere) | Kcal:389 Fett:7.0g KH:10.2g | |||
| #5 | Ei-Soja-Protein Isolat 91 (1kg) Ruehl24 | 19.95€/kg | 91.0g (Snickerdoodles) | Kcal:381 Fett:1.2g KH:1.2g | |||
| #6 | Evowhey Protein mit Molkenproteinkonzentrat HSNNo artificial sweeteners* | 20.42€/kg | 79.0g (Weiße Schokolade und Mango) | Kcal:395 Fett:6.2g KH:5.6g | |||
| #7 | Protein Complex WellMix | 21.10€/kg | 85.0g (Vanilla) | Kcal:364 Fett:1.4g KH:1.8g | |||
| #8 | Whey Protein AmFit | 21.99€/kg | 77.5g (Weiße Schokolade) | Kcal:376 Fett:4.2g KH:6.7g | |||
| #9 | Essential Whey Protein MyProteinNo artificial sweeteners* | 22.00€/kg | 72.0g (Geschmacksneutral) | Kcal:441 Fett:17.0g KH:0g | |||
| #10 | Whey Protein IronBrothers | 22.35€/kg | 75.1g (Peach Yoghurt) | Kcal:395 Fett:7.2g KH:6.6g | |||
| #11 | Formel 90 Protein Mammut | 22.66€/kg | 86.0g (Vanilla) | Kcal:377 Fett:2.0g KH:4.5g | |||
| #12 | 100% WHEY KONZENTRAT ZumubNo artificial sweeteners* | 23.25€/kg | 75.8g (Ohne Aromastoffe) | Kcal:373 Fett:6.0g KH:4.0g | |||
| #13 | Impact Whey Protein MyProteinNo artificial sweeteners* | 23.76€/kg | 82.0g (Pfirsich) | Kcal:412 Fett:7.5g KH:4.0g | |||
| #14 | Whey Protein Deluxe AldiSports | 23.79€/kg | 77.0g (Vanille) | Kcal:384 Fett:5.9g KH:6.1g | |||
| #15 | VERUM-WHEY-PROTEIN-1kg GannikusNo artificial sweeteners* | 24.30€/kg | 75.7g (Natur) | Kcal:379 Fett:5.1g KH:7.6g | |||
| #16 | Battle Whey BigZone | 24.78€/kg | 75.3g (Milch Kakao) | Kcal:388 Fett:6.7g KH:7.4g | |||
| #17 | Whey & Ei-Protein Konzentrat 82 (1kg) Ruehl24 | 24.95€/kg | 81.0g (Cookie Dough) | Kcal:371 Fett:2.5g KH:2.6g | |||
| #18 | Basic-Whey ESNNo artificial sweeteners* | 24.95€/kg | 75.0g (Neutral) | Kcal:436 Fett:7.9g KH:5.9g | |||
| #19 | Tasty Whey QuantumLeapFitness | 24.99€/kg | 77.0g (Schoko weniger süß) | Kcal:378 Fett:5.9g KH:4.2g | |||
| #20 | WHEY PRO CLASSIC - 100% CFM Whey Protein Konzentrat PowerstarNo artificial sweeteners* | 25.00€/kg | 78.0g (Nature (ohne Süßungsmittel & Aromen)) | Kcal:397 Fett:6.2g KH:7.4g |
Häufige Fragen
Das günstigste Whey Protein-Produkt kostet 11.76€/kg. Der Durchschnittspreis liegt bei 43.05€/kg.