Kategorie-Ranking
Casein nach Preis/Riegel
Alle 31 Casein-Produkte sortiert nach niedrigstem Preis/Riegel.
19.99€/Riegel
Bester Wert
46.56€/Riegel
Durchschnitt
31
Produkte
Casein im Preis/Riegel-Vergleich
Der Preis pro Riegel im Casein-Segment beginnt bei 19.99€/Riegel und liegt im Durchschnitt bei 46.56€/Riegel. Hier findest du alle 31 Riegel nach Preis pro Riegel sortiert, vom günstigsten bis zum teuersten.
Ranking: Casein nach Preis/Riegel
| # | PRODUCT | NÄHRWERTE | VERGLEICH | SHOP | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | KASEIN ZumubNo artificial sweeteners* | 19.99€/kg | 81.0g (Ohne Aromastoffe) | Kcal:354 Fett:1.5g KH:4.0g | |||
| #2 | Gourmet Protein bodybuilding-depot | 45.40€/kg | 52.1g (Erdbeere) | Kcal:360 Fett:4.5g KH:21.8g | |||
| #3 | ZEC+ TASTY PROTEIN 450g Zec | 55.33€/kg | 76.0g (Chocolate Peanutbutter) | Kcal:365 Fett:4.5g KH:4.0g | |||
| #4 | Casein-Protein ZERO-L (1kg) Ruehl24 | 26.95€/kg | 90.0g (Vanille) | Kcal:360 Fett:0.9g KH:0.1g | |||
| #5 | Casein-Protein [Instant] (1kg) Ruehl24 | 26.95€/kg | 82.1g (Eiskaffee) | Kcal:359 Fett:1.5g KH:4.3g | |||
| #6 | CASEIN 90 - Calciumcaseinat Protein PowerstarNo artificial sweeteners* | 27.90€/kg | 88.3g (Nature (ohne Süßungsmittel & Aromen)) | Kcal:367 Fett:1.4g KH:0.1g | |||
| #7 | 2K-Whey&Casein-Protein (1kg) Ruehl24 | 27.95€/kg | 79.0g (Erdbeere mit Stückchen) | Kcal:379 Fett:4.0g KH:5.7g | |||
| #8 | CAS-90 bodybuilding-depotNo artificial sweeteners* | 28.40€/kg | 90.0g (neutral) | Kcal:370 Fett:1.2g KH:0.2g | |||
| #9 | Fantastic Protein bodybuilding-depotNo artificial sweeteners* | 28.40€/kg | 89.2g (neutral) | Kcal:364 Fett:0.8g KH:0.1g | |||
| #10 | Micellar Casein PEAKNo artificial sweeteners* | 31.56€/kg | 81.0g (Natural) | Kcal:360 Fett:1.5g KH:5.5g | |||
| #11 | 100% Casein Protein IronMaxx | 38.53€/kg | 71.0g (Orange Maracuja) | Kcal:348 Fett:1.7g KH:12.0g | |||
| #12 | 100-%-Casein-Proteinpulver-– GigasNutrition | 32.84€/kg | 81.8g (Vanilla Crema) | Kcal:364 Fett:1.8g KH:5.1g | |||
| #13 | More Protein MoreNutritionNo artificial sweeteners* | 52.48€/kg | 82.0g (Milkshake Style Sweet Morezipan) | Kcal:379 Fett:6.6g KH:4.5g | |||
| #14 | 100 % Casein Protein BodyAttackNo artificial sweeteners* | 35.54€/kg | 91.7g (Natural) | Kcal:380 Fett:1.1g KH:0.8g | |||
| #15 | SoProtein-Whey-Complex NaturalElements | 49.26€/kg | 79.0g (Vanilla Milk) | Kcal:374 Fett:4.2g KH:4.8g | |||
| #16 | Perfect Protein Shake - Der Süßigkeitenersatz BodyIPNo artificial sweeteners* | 38.78€/kg | 85.6g (Milky Road) | Kcal:379 Fett:3.8g KH:3.9g | |||
| #17 | Professional Protein bodybuilding-depotNo artificial sweeteners* | 35.05€/kg | 89.0g (neutral) | Kcal:366 Fett:0.8g KH:0.7g | |||
| #18 | BIO Casein Protein AlpenPowerNo artificial sweeteners | 49.20€/kg | 79.0g (Default Title) | Kcal:363 Fett:0.9g KH:7.5g | |||
| #19 | Engel Nutrition Finest Protein Complex engelnutritionNo artificial sweeteners* | 37.90€/kg | 83.2g (Neutral (Ohne Süßstoffe)) | Kcal:362 Fett:1.9g KH:2.6g | |||
| #20 | Micellar Casein BioTechUSA | 41.74€/kg | 73.0g (Erdbeeren) | Kcal:350 Fett:3.0g KH:6.8g |
Häufige Fragen
Der günstigste Riegel kostet 19.99€/Riegel. Der Durchschnittspreis liegt bei 46.56€/Riegel.