Kategorie-Ranking
Kaffee Protein nach Preis/kg
Alle 26 Kaffee Protein-Produkte sortiert nach niedrigstem Preis/kg.
27.42€/kg
Bester Wert
49.48€/kg
Durchschnitt
26
Produkte
Kaffee Protein im Preis/kg-Vergleich
Der Kilopreis im Kaffee Protein-Segment beginnt bei 27.42€/kg und liegt im Durchschnitt bei 49.48€/kg. Hier findest du alle 26 Produkte nach Preis sortiert, vom günstigsten bis zum teuersten.
Ranking: Kaffee Protein nach Preis/kg
| # | PRODUCT | NÄHRWERTE | VERGLEICH | SHOP | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Vegan Barista Protein IronBrothersVEGANNo artificial sweeteners* | 27.42€/kg | 80.2g (Dark Coffee) | Kcal:388 Fett:5.2g KH:4.2g | |||
| #2 | The Barista WHEY IronBrothersNo artificial sweeteners* | 30.84€/kg | 71.6g (Classic Coffee) | Kcal:378 Fett:7.3g KH:6.0g | |||
| #3 | Protein Coffee AldiSports | 33.31€/kg | 72.7g (Classic Coffee) | Kcal:369 Fett:4.5g KH:7.7g | |||
| #4 | Protein Coffee BodyLab24 | 37.13€/kg | 72.0g (entkoffeinierter Kaffee) | Kcal:371 Fett:6.5g KH:4.9g | |||
| #5 | ISOpresso® - Protein Kaffee bodybuilding-depot | 39.80€/kg | 80.5g (Espresso pur) | Kcal:340 Fett:0.3g KH:1.9g | |||
| #6 | Engel Nutrition Finest Protein Coffee engelnutrition | 39.87€/kg | 76.7g (Classic Coffee) | Kcal:372 Fett:4.1g KH:6.7g | |||
| #7 | Barista Whey Vegan vit4everVEGAN | 40.41€/kg | 80.2g (Classic) | Kcal:388 Fett:5.2g KH:4.2g | |||
| #8 | Barista Whey vit4ever | 40.41€/kg | 69.8g (Classic) | Kcal:368 Fett:4.8g KH:8.8g | |||
| #9 | Protein Kaffee Sportness | 41.00€/kg | 72.0g (Creamy-Coffee) | Kcal:376 Fett:5.7g KH:8.2g | |||
| #10 | Wheypresso GENNo artificial sweeteners* | 41.84€/kg | 74.0g (Dark Coffee) | Kcal:395 Fett:7.1g KH:6.6g | |||
| #11 | Whey Protein Isolat: Energy-Kaffee Ruehl24 | 42.17€/kg | 88.0g (kalorienfrei gesüßt) | Kcal:362 Fett:0.3g KH:0.5g | |||
| #12 | Protein Frappé RockaNutritionVEGAN | 46.14€/kg | 68.0g (Original Flavor DECAF) | Kcal:382 Fett:5.3g KH:13.0g | |||
| #13 | Protein Coffee NeoSupps | 47.58€/kg | 66.0g (Caramel Macchiato) | Kcal:379 Fett:5.4g KH:16.0g | |||
| #14 | Flexpresso-Protein-Kaffee ESN | 49.46€/kg | 76.0g (Coffee) | Kcal:368 Fett:3.5g KH:8.3g | |||
| #15 | Protein Iced Coffee BodyAttack | 49.99€/kg | 70.0g (Vanilla Caramel Latte) | Kcal:383 Fett:6.3g KH:10.0g | |||
| #16 | L'Over-Barista-Protein-Coffee Overshield | 50.00€/kg | 70.0g (Cappuccino Lover 500g) | Kcal:377 Fett:5.7g KH:9.0g | |||
| #17 | Protein Kaffee EVO | 52.76€/kg | 75.0g (Iced Coffee / 800g) | Kcal:383 Fett:5.8g KH:8.1g | |||
| #18 | ALLVEGAN Protein Frappé FaynVEGAN | 57.00€/kg | 81.0g (Creamy White Hazelnut / 700g) | Kcal:374 Fett:3.2g KH:5.0g | |||
| #19 | ALLVEGAN PROTEIN COFFEE FaynVEGANNo artificial sweeteners* | 57.00€/kg | 79.0g (Cappuccino / 700g) | Kcal:374 Fett:3.1g KH:6.2g | |||
| #20 | ZEC+ PROTEIN COFFEE, 450g Zec | 62.00€/kg | 70.9g (Iced Coffee) | Kcal:380 Fett:5.9g KH:9.5g |
Häufige Fragen
Das günstigste Kaffee Protein-Produkt kostet 27.42€/kg. Der Durchschnittspreis liegt bei 49.48€/kg.
