Kategorie-Ranking
Konzentrat nach Preis/Riegel
Alle 50 Konzentrat-Produkte sortiert nach niedrigstem Preis/Riegel.
12.53€/Riegel
Bester Wert
47.22€/Riegel
Durchschnitt
50
Produkte
Konzentrat im Preis/Riegel-Vergleich
Der Preis pro Riegel im Konzentrat-Segment beginnt bei 12.53€/Riegel und liegt im Durchschnitt bei 47.22€/Riegel. Hier findest du alle 50 Riegel nach Preis pro Riegel sortiert, vom günstigsten bis zum teuersten.
Ranking: Konzentrat nach Preis/Riegel
| # | PRODUCT | NÄHRWERTE | VERGLEICH | SHOP | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | ZEC+ LADIES SEXY TASTE WHEY 500g (MHD) Zec | 25.06€/kg | 70.1g (Double Chocolate) | Kcal:389 Fett:7.0g KH:10.2g | |||
| #2 | Whey Protein WellMix | 30.64€/kg | 75.0g (Vanilla) | Kcal:375 Fett:3.4g KH:9.6g | |||
| #3 | pure-whey-protein BulkNo artificial sweeteners* | 27.98€/kg | 75.0g (Karamell Weiße Schokolade) | Kcal:376 Fett:4.0g KH:9.1g | |||
| #4 | Whey-Protein AllStars | 36.58€/kg | 80.0g (Pistachio White Choc) | Kcal:376 Fett:2.0g KH:3.0g | |||
| #5 | More Protein Iced Matcha Latte MoreNutrition | 31.50€/kg | 67.0g (Exotic Fruits) | Kcal:377 Fett:5.9g KH:11.0g | |||
| #6 | Whey-Protein BetterProtein | 35.98€/kg | 74.0g (Vanille) | Kcal:375 Fett:5.0g KH:8.6g | |||
| #7 | SKYR-Protein-Protein AllStars | 45.98€/kg | 75.0g (Strawberry-Yoghurt) | Kcal:366 Fett:1.5g KH:5.0g | |||
| #8 | Protein-Deluxe AllStars | 45.98€/kg | 67.8g (Vanilla & Berrys) | Kcal:374 Fett:5.0g KH:12.8g | |||
| #9 | ZEC+ TASTY PROTEIN 450g Zec | 55.33€/kg | 76.0g (Vanilla Ice Cream) | Kcal:365 Fett:4.5g KH:4.0g | |||
| #10 | Whey & Ei-Protein Konzentrat 82 (1kg) Ruehl24 | 25.95€/kg | 81.0g (Zitronenkuchen) | Kcal:371 Fett:2.5g KH:2.6g | |||
| #11 | WPC-75 bodybuilding-depotNo artificial sweeteners* | 26.50€/kg | 73.6g (neutral) | Kcal:388 Fett:6.9g KH:8.8g | |||
| #12 | Whey-Protein BetterProteinNo artificial sweeteners* | 26.99€/kg | 78.7g (Natur) | Kcal:391 Fett:5.1g KH:7.6g | |||
| #13 | VERUM-WHEY-PROTEIN-1kg GannikusNo artificial sweeteners* | 26.99€/kg | 75.7g (Natur) | Kcal:379 Fett:5.1g KH:7.6g | |||
| #14 | 2K-Whey&Casein-Protein (1kg) Ruehl24 | 27.95€/kg | 79.0g (Banane) | Kcal:379 Fett:4.0g KH:5.7g | |||
| #15 | Whey Protein Konzentrat (1kg) Ruehl24No artificial sweeteners* | 27.95€/kg | 78.2g (Pur ohne alles) | Kcal:386 Fett:6.9g KH:5.6g | |||
| #16 | Fantastic Protein bodybuilding-depotNo artificial sweeteners* | 28.40€/kg | 89.2g (neutral) | Kcal:364 Fett:0.8g KH:0.1g | |||
| #17 | Whegg® Protein bodybuilding-depotNo artificial sweeteners* | 28.40€/kg | 83.0g (neutral) | Kcal:372 Fett:4.0g KH:2.0g | |||
| #18 | More Protein Milkyccino® MoreNutrition | 57.58€/kg | 72.0g (White Almond Coconut) | Kcal:403 Fett:9.0g KH:7.1g | |||
| #19 | WPC-80 bodybuilding-depotNo artificial sweeteners* | 30.30€/kg | 78.0g (neutral) | Kcal:388 Fett:7.5g KH:4.0g | |||
| #20 | ZEC+ WHEY CONCENTRATE 800g ZecNo artificial sweeteners* | 38.63€/kg | 74.0g (Zitronencreme) | Kcal:389 Fett:8.3g KH:4.7g |
Häufige Fragen
Der günstigste Riegel kostet 12.53€/Riegel. Der Durchschnittspreis liegt bei 47.22€/Riegel.